Par Leon Bonnin le 13 juin 2025
Total Vélo
Retrouvez le classement général du Critérium du Dauphiné 2025 après la 6e étape disputée ce vendredi 13 juin. Vainqueur de l’étape du jour, tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) a repris le maillot jaune.
RÉSULTATS. Tadej Pogacar (26 ans) a repris le maillot jaune de leader du classement général du Critérium du Dauphiné 2025 à l’issue de la 6e étape disputée ce vendredi 13 juin. Vainqueur de l’étape du jour, le coureur de l’équipe UAE Team Emirates XRG a inversé la tendance pour le maillot jaune, lui qui avait cédé du temps lors du chrono. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) est 2e provisoirement à 43 secondes. Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) est 3e à 54 secondes.
Classement général complet – Critérium du Dauphiné 2025 – Étape 6
Nom | Equipe | Temps | |
1 | POGAČAR Tadej | UAE Team Emirates – XRG | 21:35:08 |
2 | VINGEGAARD Jonas | Team Visma | Lease a Bike | 00:43 |
3 | LIPOWITZ Florian | Red Bull – BORA – hansgrohe | 00:54 |
4 | EVENEPOEL Remco | Soudal Quick-Step | 01:22 |
5 | JORGENSON Matteo | Team Visma | Lease a Bike | 01:41 |
6 | DUNBAR Eddie | Team Jayco AlUla | 02:28 |
7 | BARRÉ Louis | Intermarché – Wanty | 02:39 |
8 | SEIXAS Paul | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 02:49 |
9 | JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Mobility | 03:21 |
10 | TULETT Ben | Team Visma | Lease a Bike | 03:26 |
11 | RODRÍGUEZ Carlos | INEOS Grenadiers | 03:40 |
12 | MAS Enric | Movistar Team | 03:45 |
13 | MARTINEZ Lenny | Bahrain – Victorious | 04:02 |
14 | BUCHMANN Emanuel | Cofidis | 04:06 |
15 | HAIG Jack | Bahrain – Victorious | 04:20 |
16 | RONDEL Mathys | Tudor Pro Cycling Team | 04:23 |
17 | MARTIN Guillaume | Groupama – FDJ | 04:44 |
18 | JEGAT Jordan | Team TotalEnergies | 04:46 |
19 | KUSS Sepp | Team Visma | Lease a Bike | 06:24 |
20 | LUTSENKO Alexey | Israel – Premier Tech | 07:09 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire